( 0 / 62 )
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Two Sum | Easy | |||
Contains Duplicate | Easy | |||
Valid Anagram | Easy | |||
Group Anagrams | Medium | |||
Valid Sudoku | Medium | |||
Top K Frequent Elements | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Valid Parentheses | Easy | |||
Evaluate Reverse Polish Notation | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Binary Search | Easy | |||
Search a 2D Matrix | Medium | |||
Find Minimum in Rotated Sorted Array | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Linked List Cycle | Easy | |||
Reverse Linked List | Easy | |||
Merge Two Sorted Lists | Easy | |||
Add Two Numbers | Medium | |||
LRU Cache | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Valid Palindrome | Easy | |||
3Sum | Medium | |||
Container With Most Water | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Best Time to Buy And Sell Stock | Easy | |||
Longest Substring Without Repeating Characters | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Maximum Depth of Binary Tree | Easy | |||
Invert Binary Tree | Easy | |||
Binary Tree Level Order Traversal | Medium | |||
Validate Binary Search Tree | Medium | |||
Kth Smallest Element In a BST | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Design Add and Search Words Data Structure | Medium | |||
Design Search Autocomplete System | Hard |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Kth Largest Element in a Stream | Easy | |||
Find Median from Data Stream | Hard |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Permutations | Medium | |||
Combination Sum | Medium | |||
Word Search | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Climbing Stairs | Easy | |||
House Robber | Medium | |||
Unique Paths | Medium | |||
Target Sum | Medium | |||
Longest Palindromic Substring | Medium | |||
Decode Ways | Medium | |||
Word Break | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Number of Islands | Medium | |||
Course Schedule | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Maximum Subarray | Medium | |||
Jump Game | Medium | |||
Gas Station | Medium | |||
Partition Labels | Medium | |||
Task Scheduler | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Insert Interval | Medium | |||
Merge Intervals | Medium | |||
Non Overlapping Intervals | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Happy Number | Easy | |||
Plus One | Easy | |||
Rotate Image | Medium | |||
Set Matrix Zeroes | Medium | |||
Pow(x, n) | Medium |
Status | Problem | Difficulty | Video Solution | Code |
---|---|---|---|---|
Single Number | Easy | |||
Number of 1 Bits | Easy | |||
Counting Bits | Easy | |||
Reverse Bits | Easy | |||
Missing Number | Easy | |||
Sum of Two Integers | Medium | |||
Reverse Integer | Medium |
Stuck? Take a look at Algorithms and Data Structures Course.